This page is a work in progress. If you an help us make this the definitive source for CR train symbol info, please send us an email.
After 1978 Conrail used alphabetical systems to identify its trains. These symbols broke down into a number of different groups.
- Manifest Trains
- TOFC/COFC trains
- Unit Coal Trains
- Other Unit Trains
- Local and Yard Jobs
- MOW and Shop Movements
- Passenger
- Detours and Extras
Manifest Trains
CR's Manifest Trains used a symbol that consisted of four letters, the first two characters were the terminal code of the train's origination, and the second two were its destination terminal. The symbol then carried a numeric code afterwards for the day of the month that it originated.
| AL | CA | 3 |
|---|---|---|
| Allentown | Camden | 3rd or 23rd day of the month |
| Originating Terminal | Destination Terminal | Date of Origination |
List of Terminal Names
|
AA - Ann Arbor, MI (Willow Run) |
KA - Kankakee, IL |
TV and MAIL trains (COFC/TOFC)
| Symbol | Origin | Destination |
|---|---|---|
| TV-0 | Chicago, IL | Harrisburg, PA |
| TV-1 | Morrisville, PA | Chicago, IL |
| TV-1H | Harrisburg, PA | Chicago, IL |
| TV-2 | ||
| TV-2H | Chicago, IL | Harrisburg, PA |
| TV-2HK | Chicago, IL | Harrisburg, PA |
| TV-2M | Chicago, IL | Morrisville, PA |
| TV-3 | Kearny, NJ | St. Louis, MO |
| TV-4 | Indianapolis, IN | Kearny, NJ |
| TV-5 | Boston, MA | East St. Louis |
| TV-5I | Indianapolis,IN | |
| TV-5 | Dewitt, NY | Indianapolis, IN |
| TV-6 | Dewitt | Boston, MA |
| TV-7 | Boston, MA | Chicago, IL |
| TV-7S | Kearny, NJ | Selkirk, NY |
| TV-8 | ||
| TV-8W | Syracuse, NY | Boston, MA |
| TV-9 | Boston, MA | Chicago, IL |
| TV-9 | Worcester, MA | Chicago, IL |
| TV-9C | Cleveland, OH | Chicago, IL |
| TV-10 | Chicago,IL | Croxton, NJ |
| TV-10B | Chicago, IL | Boston, MA |
| TV-11 | Kearny | Chicago, IL |
| TV-12 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-12K | Selkirk, NY | Kearny, NJ |
| TV-13 | Boston, MA | Chicago, IL |
| TV-14 | Englewood | Boston, MA |
| TV-18 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-20 | Harrisburg, PA | Philadelphia, PA |
| TV-21 | Philadelphia, PA | Harrisburg, PA |
| TV-22 | ||
| TV-24 | Chicago, IL | Dockside, NJ |
| TV-24P | Selkirk, NY | Port Newark, NJ |
| TV-25D | Toledo, OH | Detroit, MI |
| TV-26 | Harrisburg, PA | Balitimore, MD |
| TV-55 | Harrisburg, PA | UP/Forth Worth, TX |
| TV-61 | Balitmore, MD | UP/Chicago, IL |
| TV-61H | Allentown, PA | Harrisburg, PA |
| TV-77 | Kearny, NJ | Chicago, IL |
| TV-79 | Bergen | Chicago, IL |
| TV-79 | Worcester, MA | Cincinnati, OH |
| TV-80 | Chicago, IL | Selkirk, NY |
| TV-80 | Chicago, IL | North Bergen, NJ |
| TV-80W | Selkirk, NY | Worcester, MA |
| TV-90 | BNSF/Willow Springs, IL | North Bergen, NJ |
| TV-95 | GRS/Waterville, ME | Worcester, MA |
| TV-96 | Worcester, MA | GRS/Waterville, ME |
| TV-99 | North Bergen, NJ | BNSF/Chigago - Willow Springs |
| TV-201 | Kearny | Chicago, IL |
| TV-100 | Chicago, IL | North Bergen, NJ |
| TV-102 | Chicago, IL | North Bergen, NJ |
| TV-153 | Detroit, MI | Toledo, OH |
| TV-173 | Kearny, NJ | Jacksonville, FL |
| TV-176 | Jacksonville, FL | Worcester, MA |
| TV-174 | Jacksonville, FL | Kearny, NJ |
| TV-175 | Balitmore, MD | Jacksonville, FL |
| TV-176 | Jacksonville, FL | Balitmore, MD |
| TV-195 | South Kearny, NJ | Atlanta, GA |
| TV-196 | Atlanta, GA | South Kearny, NJ |
| TV-200 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-201 | Kearny, NJ | UP/Chicago, IL |
| TV-202 | UP/Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-203 | Kearny, NJ | UP/Chicago, IL |
| TV-204 | Chicago, IL | Port Newark, NJ |
| TV-204 | Chicago, IL | Elizabethport, NJ |
| TV-206 | Chicago, IL | Croxton, NJ |
| TV-207 | Port Newark, NJ | UP/Chicago, IL |
| TV-209 | Dockside, NJ | Chicago, IL |
| TV-211 | Kearny, NJ | NS/Atlanta, GA |
| TV-213 | Kearny, NJ | NS/Atlanta, GA |
| TV-214 | NS/Atlanta, GA | Kearny, NJ |
| TV-220 | Chicago, IL | Columbus, OH |
| TV-221 | Columbus, OH | Chicago, IL |
| TV-233 | Kearny,PA | Hagerstown |
| TV-234 | Hagerstown, PA | Kearny, PA |
| TV-257 | Buffalo, NY | Chicago, IL |
| TV-258 | Chicago, IL | Buffalo, NY |
| TV-261 | Croxton, NJ | |
| TV-263 | Croxton, NJ | BNSF/Chicago, IL |
| TV-265 | Croxton ,NJ | UP/Chicago, IL |
| TV-300 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-301 | Kearny,NJ | UP/Chicago - Global Two |
| TV-302 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-304 | Chicago, IL | Kearny, NJ |
| TV-307 | Dockside, NJ | Dewitt, NY |
| TV-500 | Chicago, IL | Buffalo, NY |
| TV-501 | Buffalo, NY | Chicago, IL |
| TV-550 | Chicago, IL | NYSW/Syracuse, NY |
| TV-551 | NYSW/Syracuse, NY | Chicago, IL |
| TV-553 | NYSW/Syracuse, NY | Chicago, IL |
| TV-555 | NYSW/Syracuse, NY | Chicago, IL |
| TV-556 | Chicago, IL | Croxton, NJ |
| TV-590 | Chicago, IL | Croxton, NJ |
| TV-600 | Los Angeles, CA | |
| TV-604 | BNSF?Chicago, IL | Columbus, OH |
| Mail-8 | Englewood | North Bergen |
| Mail 8M | Chicago, IL | Morrisville, PA |
| RR-260 | Harrisburg, PA | Chicago, IL |
| TVBN | North Bergen, NJ | BNSD/Lost Angeles, CA |
| TVLT | Chicago, IL | Kearny,NJ |
| TVLA | North Bergen, NY | BNSF/Los Angeles, CA |
Unit Coal Trains
| Symbol | Destination | Info |
|---|---|---|
| UAE-XX | ONTHYDRO - Ashtabula, OH | XX = 1-99 |
| UAM-XX | INDCEMENT - Alsen, NY | XX = 2-98 |
| UAN-XX | BLUCIREM - Ravena, NY | XX = 2-98 |
| UAT-XX | ONTHYDRO - Ashtabula, OH | XX = 1-99 |
| UAZ-XX | KOCCARBON - Ashtabula, OH | XX = 101-149 |
| UAZ-XXX | CONCOAL - Ashtabula, OH | XX = 151-199 |
| UAZ-XXX | RPCOAL - Ashtabula, OH | XX = 201-249 |
| UAZ-XXX | ELKHORN - Ashharbor, OH | XX = 251-299 |
| UAZ-XXX | WOLVERINE - Ashharbor, OH | XX = 351-399 |
| UAZ-XXX | FTHOWARD - Ashtabula, OH | XX = 401-449 |
| UAZ-ZXX | CONSUMPOW - Ashharbor, OH | XX = 451-499 |
| UAZ-XX | ONTHYDRO - Ashtabula, OH | XX = 1-99 |
| UBO-XX | PSNH - Bow, NH |
Other Unit Trains
Local and Yard Jobs
CR's Local and Yard Jobs used a symbol that consisted of four letters, the first characters being a W or a Y for Wayfreight or Yard Job. The second character was the Division Code (P = Phillidephia, H = Harrisburg, A = Albany, I = Pittsburgh, D = Dearborn, S = Indianapolis) the Third and Fourth were the terminal code of the train's origination. The symbol then carried a numeric code afterwards for the assignment code.
| W | A | RE | 30 |
|---|---|---|---|
| Way Freight | Albany | Readville, MA |
30 |
| Wayfrieght or Yard | Division Code |
Originating Terminal | Assignment |
MOW and Shop Movements
Passenger Trains on Conrail
Detours and Extras
Resources
J. Alex Lang's Searchable CR Freight Schedules - A great searchable resource.
Multi-modal Railways Downloadable CR Schedules - An archive of CR freight schedules (and other information).