2250 GP35 EMD 29617 PC
2250 9/25/90 to Housatonic RR
3600
2251 GP35 EMD 29618 PC 2251 7/21/93 to MNCR 103
2252 GP35 EMD 29001 PC 2252 4/11/91 to Pielet
2253 GP35 EMD 29002 PC 2253 ? to ?
2254 GP35 EMD 29003 PC 2254 9/25/90 to Housatonic RR 3602
2255 GP35 EMD 29004 PC 2255 8/6/94 to Operation Lifesaver (Conrail) 2255
2256 GP35 EMD 29005 PC 2256 8/6/94 to MPI deMexico GP38M-4 2004
2257 GP35 EMD 29006 PC 2257 8/6/94 to OHCR, to PRSX 1009, to BNSF GP38-2 2038
2258 GP35 EMD 29007 PC 2258 7/21/93 to Pielet
2259 GP35 EMD 29008 PC 2259 7/21/93 to ?
2260 GP35 EMD 29009 PC 2260 5/1/84 to Hollidaysburg
2261 GP35 EMD 29010 PC 2261 8/6/94 to EMD
2262 GP35 EMD 29011 PC 2262 8/6/94 to Arizona & California 3501
2263 GP35 EMD 29012 PC 2263 10/29/81 to Pielet
2264 GP35 EMD 29013 PC 2264 7/21/93 to ?
2265 GP35 EMD 29014 PC 2265 10/29/81 to Pielet
2266 GP35 EMD 29015 PC 2266 4/11/91 to Hollidaysburg, to Pielet
2267 GP35 EMD 29016 PC 2267 12/1/87 to Hollidaysburg
2268 GP35 EMD 29017 PC 2268 7/5/95 to PCC 2268
2269 GP35 EMD 29018 PC 2269 12/15/88 to Hollidaysburg
2270 GP35 EMD 29019 PC 2270 10/29/81 to EMD
2271 GP35 EMD 29020 PC 2271 7/21/93 to MNCR 102
2272 GP35 EMD 29021 PC 2272 8/4/86 to Hollidaysburg
2273 GP35 EMD 29022 PC 2273 1/27/83 to Pielet
2274 GP35 EMD 29023 PC 2274 7/21/93 to MNCR 106?, to EIRR 2274, to WAMX 3006
2275 GP35 EMD 29024 PC 2275 5/30/95 to ? for scrap
2276 GP35 EMD 29447 PC 2276 8/4/86 to Hollidaysburg
2277 GP35 EMD 29448 PC 2277 7/21/93 to EMD
2278 GP35 EMD 29449 PC 2278 1/7/86 to Hollidaysburg
2279 GP35 EMD 29450 PC 2279 1/12/84 to Pielet
2280 GP35 EMD 29451 PC 2280 1/27/83 to Pielet
2281 GP35 EMD 29452 PC 2281 1/27/83 to Pielet
2282 GP35 EMD 29453 PC 2282 8/4/86 to ?
2283 GP35 EMD 29454 PC 2283 1/7/86 to Hollidaysburg
2284 GP35 EMD 29455 PC 2284 3/29/84 to GE
2285 GP35 EMD 29456 PC 2285 6/25/81 to Pielet, to MDWD
2286 GP35 EMD 29457 PC 2286 5/14/84 to Hollidaysburg
2287 GP35 EMD 29458 PC 2287 11/3/80 to EMD
2288 GP35 EMD 29459 PC 2288 8/6/94 to ? for scrap
2289 GP35 EMD 29460 PC 2289 8/4/86 to Hollidaysburg
2290 GP35 EMD 29461 PC 2290 7/21/93 to ?
2291 GP35 EMD 29462 PC 2291 ? to Pielet
2292 GP35 EMD 29463 PC 2292 1/12/84 to GE
2293 GP35 EMD 29464 PC 2293 ? to Pielet
2294 GP35 EMD 29465 PC 2294 11/3/80 to Pielet
2295 GP35 EMD 29466 PC 2295 8/4/86 to Hollidaysburg
2296 GP35 EMD 29467 PC 2296 1/27/83 to Pielet
2297 GP35 EMD 29605 PC 2297 1/27/83 to Pielet, to MDWD
2298 GP35 EMD 29606 PC 2298 1/27/83 to Pielet
2299 GP35 EMD 29607 PC 2299 7/2/84 to Hollidaysburg
2300 GP35 EMD 29608 PC 2300 7/21/93 to ? destroyed by fire 1978 (burned in slide)
2301 GP35 EMD 29609 PC 2301 4/9/84 to Hollidaysburg
2302 GP35 EMD 29610 PC 2302 6/29/81 to EMD
2303 GP35 EMD 29611 PC 2303 1/27/83 to Pielet
2304 GP35 EMD 29612 PC 2304 7/5/95 to Hollidaysburg? or ? for scrap
2305 GP35 EMD 29613 PC 2305 7/21/93 to Pielet
2306 GP35 EMD 29614 PC 2306 10/29/84 to Hollidaysburg
2307 GP35 EMD 29615 PC 2307 11/3/80 to EMD
2308 GP35 EMD 29616 PC 2308 5/30/95 to ? for scrap
2309 GP35 EMD 30386 PC 2309 10/29/84 to LRCX 15, to NKCR 15
2310 GP35 EMD 30387 PC 2310 8/4/86 to ?
2311 GP35 EMD 30328 PC 2311 11/3/80 to EMD (wrecked 9/15/78)
2312 GP35 EMD 30329 PC 2312 9/25/90 to Housatonic 3601
2313 GP35 EMD 30330 PC 2313 2/3/84 to Hollidaysburg
2314 GP35 EMD 30331 PC 2314 4/11/91 to Housatonic 3604
2315 GP35 EMD 30332 PC 2315 1/7/86 to Hollidaysburg
2316 GP35 EMD 30333 PC 2316 7/21/93 to Pielet
2317 GP35 EMD 30334 PC 2317 7/21/93 to ?
2318 GP35 EMD 30335 PC 2318 ? to ?
2319 GP35 EMD 30336 PC 2319 4/9/84 to Hollidaysburg
2320 GP35 EMD 30337 PC 2320 8/4/86 to Hollidaysburg
2321 GP35 EMD 30338 PC 2321 7/5/95 to ? for scrap
2322 GP35 EMD 30339 PC 2322 11/3/80 to Pielet
2323 GP35 EMD 30340 PC 2323 12/15/88 to ?
2324 GP35 EMD 30341 PC 2324 10/29/84 to Hollidaysburg
2325 GP35 EMD 30342 PC 2325 11/3/80 to EMD
2326 GP35 EMD 30343 PC 2326 11/3/80 to EMD
2327 GP35 EMD 30344 PC 2327 7/5/95 to Midwest Metallics
2328 GP35 EMD 30345 PC 2328 11/3/80 to EMD
2329 GP35 EMD 30346 PC 2329 6/29/81 to EMD
2330 GP35 EMD 30347 PC 2330 4/9/84 to Hollidaysburg
2331 GP35 EMD 30348 PC 2331 10/29/81 to EMD
2332 GP35 EMD 30349 PC 2332 7/21/93 to Hollidaysburg?
2333 GP35 EMD 30350 PC 2333 ? to Pielet
2334 GP35 EMD 30351 PC 2334 6/29/81 to EMD
2335 GP35 EMD 30352 PC 2335 11/3/80 to EMD
2336 GP35 EMD 30353 PC 2336 4/6/90 to Housatonic 3603
2337 GP35 EMD 30354 PC 2337 1/27/83 to EMD
2338 GP35 EMD 30355 PC 2338 6/25/81 to EMD, to MS&A for scrap
2339 GP35 EMD 30356 PC 2339 8/6/94 to Arizona & California 3502
2340 GP35 EMD 30357 PC 2340 7/21/93 to ? for scrap
2341 GP35 EMD 30358 PC 2341 7/21/93 to ?
2342 GP35 EMD 30359 PC 2342 8/6/94 to Hollidaysburg? or ? for scrap
2343 GP35 EMD 30360 PC 2343 11/3/80 to EMD
2344 GP35 EMD 30361 PC 2344 1/27/83 to EMD
2345 GP35 EMD 30362 PC 2345 6/29/81 to EMD
2346 GP35 EMD 30363 PC 2346 7/21/93 to Pielet
2347 GP35 EMD 30364 PC 2347 6/29/81 to EMD
2348 GP35 EMD 30365 PC 2348 8/6/94 to CBGC 2348
2349 GP35 EMD 30366 PC 2349 1/16/95 to ? for scrap
2350 GP35 EMD 30367 PC 2350 7/21/93 to MNCR 104
2351 GP35 EMD 30368 PC 2351 6/29/81 to EMD
2352 GP35 EMD 30369 PC 2352 ? to ?
2353 GP35 EMD 30370 PC 2353 8/6/94 to PCC 2353
2354 GP35 EMD 30371 PC 2354 8/4/86 to Hollidaysburg
2355 GP35 EMD 30372 PC 2355 1/27/83 to Pielet
2356 GP35 EMD 30373 PC 2356 7/21/93 to Pielet
2357 GP35 EMD 30374 PC 2357 8/6/94 to PCC 2357, to GRNW 2357, to MMT 2357
2358 GP35 EMD 30375 PC 2358 8/6/94 to EMD
2359 GP35 EMD 30376 PC 2359 8/6/94 to ? for scrap
2360 GP35 EMD 30377 PC 2360 10/29/84 to Hollidaysburg
2361 GP35 EMD 30378 PC 2361 1/27/83 to Pielet
2362 GP35 EMD 30379 PC 2362 11/3/80 to Pielet
2363 GP35 EMD 30380 PC 2363 2/11/81 wrecked 9/15/78, rebuilt to CR 7635 11/84
2364 GP35 EMD 30381 PC 2364 8/6/94 to Hollidaysburg? or Pielet ? for scrap
2365 GP35 EMD 30382 PC 2365 7/21/93 to ?
2366 GP35 EMD 30383 PC 2366 7/21/93 to Pielet, to LRC
2367 GP35 EMD 30384 PC 2367 1/27/83 to Pielet
2368 GP35 EMD 30385 PC 2368 8/4/86 to ?
2369 GP35 EMD 29130 PC 2369 1/27/83 to NI&M
2370 GP35 EMD 29131 PC 2370 8/4/86 to ?
2371 GP35 EMD 29132 PC 2371 8/4/86 to Hollidaysburg
2372 GP35 EMD 29668 PC 2372 12/4/84 to Hollidaysburg
2373 GP35 EMD 29669 PC 2373 11/3/80 to GE
2374 GP35 EMD 29670 PC 2374 ? to GE
2375 GP35 EMD 29671 PC 2375 6/29/81 to NI&M
2376 GP35 EMD 29672 PC 2376 10/29/84 to Hollidaysburg
2377 GP35 EMD 29673 PC 2377 9/25/90 to Pielet
2378 GP35 EMD 29674 PC 2378 12/15/88 to ?
2379 GP35 EMD 29675 PC 2379 4/6/90 to Hollidaysburg
2380 GP35 EMD 29676 PC 2380 4/6/90 to ?
2381 GP35 EMD 29677 PC 2381 8/4/86 to ?
2382 GP35 EMD 29678 PC 2382 10/29/81 to GE
2383 GP35 EMD 29679 PC 2383 4/6/90 to Pielet
2384 GP35 EMD 29680 PC 2384 ? to ?
2385 GP35 EMD 29681 PC 2385 6/29/81 to GE
2386 GP35 EMD 29682 PC 2386 1/7/86 to Hollidaysburg
2387 GP35 EMD 29683 PC 2387 10/29/81 to GE
2388 GP35 EMD 29684 PC 2388 10/29/81 to GE
2389 GP35 EMD 29685 PC 2389 7/21/93 to Pielet?, to Arizona & California 3502, to No Dynamic brakes??? Fillmore & Western 3502
2390 GP35 EMD 29686 PC 2390 5/14/84 to Hollidaysburg
2391 GP35 EMD 29687 PC 2391 8/4/86 to Hollidaysburg
2392 GP35 EMD 29688 PC 2392 11/3/80 to Hollidaysburg wrecked 9/15/78
2393 GP35 EMD 29689 PC 2393 9/25/90 to Pielet, to OHCR, to PRSX 1010
2394 GP35 EMD 30791 PC 2394 7/21/93 to Pielet
2395:1 GP35 EMD 30792 PC 2395 3/29/84 to GE
2396 GP35 EMD 30793 PC 2396 6/29/81 to Pielet
2397 GP35 EMD 30794 PC 2397 1/27/83 to GE
2398 GP35 EMD 30795 PC 2398 11/3/80 to Pielet
2399 GP35 EMD 28906 PC 2399 5/1/84 to Hollidaysburg (ex EMD Demo 1964)
2251 GP35 EMD 29618 PC 2251 7/21/93 to MNCR 103
2252 GP35 EMD 29001 PC 2252 4/11/91 to Pielet
2253 GP35 EMD 29002 PC 2253 ? to ?
2254 GP35 EMD 29003 PC 2254 9/25/90 to Housatonic RR 3602
2255 GP35 EMD 29004 PC 2255 8/6/94 to Operation Lifesaver (Conrail) 2255
2256 GP35 EMD 29005 PC 2256 8/6/94 to MPI deMexico GP38M-4 2004
2257 GP35 EMD 29006 PC 2257 8/6/94 to OHCR, to PRSX 1009, to BNSF GP38-2 2038
2258 GP35 EMD 29007 PC 2258 7/21/93 to Pielet
2259 GP35 EMD 29008 PC 2259 7/21/93 to ?
2260 GP35 EMD 29009 PC 2260 5/1/84 to Hollidaysburg
2261 GP35 EMD 29010 PC 2261 8/6/94 to EMD
2262 GP35 EMD 29011 PC 2262 8/6/94 to Arizona & California 3501
2263 GP35 EMD 29012 PC 2263 10/29/81 to Pielet
2264 GP35 EMD 29013 PC 2264 7/21/93 to ?
2265 GP35 EMD 29014 PC 2265 10/29/81 to Pielet
2266 GP35 EMD 29015 PC 2266 4/11/91 to Hollidaysburg, to Pielet
2267 GP35 EMD 29016 PC 2267 12/1/87 to Hollidaysburg
2268 GP35 EMD 29017 PC 2268 7/5/95 to PCC 2268
2269 GP35 EMD 29018 PC 2269 12/15/88 to Hollidaysburg
2270 GP35 EMD 29019 PC 2270 10/29/81 to EMD
2271 GP35 EMD 29020 PC 2271 7/21/93 to MNCR 102
2272 GP35 EMD 29021 PC 2272 8/4/86 to Hollidaysburg
2273 GP35 EMD 29022 PC 2273 1/27/83 to Pielet
2274 GP35 EMD 29023 PC 2274 7/21/93 to MNCR 106?, to EIRR 2274, to WAMX 3006
2275 GP35 EMD 29024 PC 2275 5/30/95 to ? for scrap
2276 GP35 EMD 29447 PC 2276 8/4/86 to Hollidaysburg
2277 GP35 EMD 29448 PC 2277 7/21/93 to EMD
2278 GP35 EMD 29449 PC 2278 1/7/86 to Hollidaysburg
2279 GP35 EMD 29450 PC 2279 1/12/84 to Pielet
2280 GP35 EMD 29451 PC 2280 1/27/83 to Pielet
2281 GP35 EMD 29452 PC 2281 1/27/83 to Pielet
2282 GP35 EMD 29453 PC 2282 8/4/86 to ?
2283 GP35 EMD 29454 PC 2283 1/7/86 to Hollidaysburg
2284 GP35 EMD 29455 PC 2284 3/29/84 to GE
2285 GP35 EMD 29456 PC 2285 6/25/81 to Pielet, to MDWD
2286 GP35 EMD 29457 PC 2286 5/14/84 to Hollidaysburg
2287 GP35 EMD 29458 PC 2287 11/3/80 to EMD
2288 GP35 EMD 29459 PC 2288 8/6/94 to ? for scrap
2289 GP35 EMD 29460 PC 2289 8/4/86 to Hollidaysburg
2290 GP35 EMD 29461 PC 2290 7/21/93 to ?
2291 GP35 EMD 29462 PC 2291 ? to Pielet
2292 GP35 EMD 29463 PC 2292 1/12/84 to GE
2293 GP35 EMD 29464 PC 2293 ? to Pielet
2294 GP35 EMD 29465 PC 2294 11/3/80 to Pielet
2295 GP35 EMD 29466 PC 2295 8/4/86 to Hollidaysburg
2296 GP35 EMD 29467 PC 2296 1/27/83 to Pielet
2297 GP35 EMD 29605 PC 2297 1/27/83 to Pielet, to MDWD
2298 GP35 EMD 29606 PC 2298 1/27/83 to Pielet
2299 GP35 EMD 29607 PC 2299 7/2/84 to Hollidaysburg
2300 GP35 EMD 29608 PC 2300 7/21/93 to ? destroyed by fire 1978 (burned in slide)
2301 GP35 EMD 29609 PC 2301 4/9/84 to Hollidaysburg
2302 GP35 EMD 29610 PC 2302 6/29/81 to EMD
2303 GP35 EMD 29611 PC 2303 1/27/83 to Pielet
2304 GP35 EMD 29612 PC 2304 7/5/95 to Hollidaysburg? or ? for scrap
2305 GP35 EMD 29613 PC 2305 7/21/93 to Pielet
2306 GP35 EMD 29614 PC 2306 10/29/84 to Hollidaysburg
2307 GP35 EMD 29615 PC 2307 11/3/80 to EMD
2308 GP35 EMD 29616 PC 2308 5/30/95 to ? for scrap
2309 GP35 EMD 30386 PC 2309 10/29/84 to LRCX 15, to NKCR 15
2310 GP35 EMD 30387 PC 2310 8/4/86 to ?
2311 GP35 EMD 30328 PC 2311 11/3/80 to EMD (wrecked 9/15/78)
2312 GP35 EMD 30329 PC 2312 9/25/90 to Housatonic 3601
2313 GP35 EMD 30330 PC 2313 2/3/84 to Hollidaysburg
2314 GP35 EMD 30331 PC 2314 4/11/91 to Housatonic 3604
2315 GP35 EMD 30332 PC 2315 1/7/86 to Hollidaysburg
2316 GP35 EMD 30333 PC 2316 7/21/93 to Pielet
2317 GP35 EMD 30334 PC 2317 7/21/93 to ?
2318 GP35 EMD 30335 PC 2318 ? to ?
2319 GP35 EMD 30336 PC 2319 4/9/84 to Hollidaysburg
2320 GP35 EMD 30337 PC 2320 8/4/86 to Hollidaysburg
2321 GP35 EMD 30338 PC 2321 7/5/95 to ? for scrap
2322 GP35 EMD 30339 PC 2322 11/3/80 to Pielet
2323 GP35 EMD 30340 PC 2323 12/15/88 to ?
2324 GP35 EMD 30341 PC 2324 10/29/84 to Hollidaysburg
2325 GP35 EMD 30342 PC 2325 11/3/80 to EMD
2326 GP35 EMD 30343 PC 2326 11/3/80 to EMD
2327 GP35 EMD 30344 PC 2327 7/5/95 to Midwest Metallics
2328 GP35 EMD 30345 PC 2328 11/3/80 to EMD
2329 GP35 EMD 30346 PC 2329 6/29/81 to EMD
2330 GP35 EMD 30347 PC 2330 4/9/84 to Hollidaysburg
2331 GP35 EMD 30348 PC 2331 10/29/81 to EMD
2332 GP35 EMD 30349 PC 2332 7/21/93 to Hollidaysburg?
2333 GP35 EMD 30350 PC 2333 ? to Pielet
2334 GP35 EMD 30351 PC 2334 6/29/81 to EMD
2335 GP35 EMD 30352 PC 2335 11/3/80 to EMD
2336 GP35 EMD 30353 PC 2336 4/6/90 to Housatonic 3603
2337 GP35 EMD 30354 PC 2337 1/27/83 to EMD
2338 GP35 EMD 30355 PC 2338 6/25/81 to EMD, to MS&A for scrap
2339 GP35 EMD 30356 PC 2339 8/6/94 to Arizona & California 3502
2340 GP35 EMD 30357 PC 2340 7/21/93 to ? for scrap
2341 GP35 EMD 30358 PC 2341 7/21/93 to ?
2342 GP35 EMD 30359 PC 2342 8/6/94 to Hollidaysburg? or ? for scrap
2343 GP35 EMD 30360 PC 2343 11/3/80 to EMD
2344 GP35 EMD 30361 PC 2344 1/27/83 to EMD
2345 GP35 EMD 30362 PC 2345 6/29/81 to EMD
2346 GP35 EMD 30363 PC 2346 7/21/93 to Pielet
2347 GP35 EMD 30364 PC 2347 6/29/81 to EMD
2348 GP35 EMD 30365 PC 2348 8/6/94 to CBGC 2348
2349 GP35 EMD 30366 PC 2349 1/16/95 to ? for scrap
2350 GP35 EMD 30367 PC 2350 7/21/93 to MNCR 104
2351 GP35 EMD 30368 PC 2351 6/29/81 to EMD
2352 GP35 EMD 30369 PC 2352 ? to ?
2353 GP35 EMD 30370 PC 2353 8/6/94 to PCC 2353
2354 GP35 EMD 30371 PC 2354 8/4/86 to Hollidaysburg
2355 GP35 EMD 30372 PC 2355 1/27/83 to Pielet
2356 GP35 EMD 30373 PC 2356 7/21/93 to Pielet
2357 GP35 EMD 30374 PC 2357 8/6/94 to PCC 2357, to GRNW 2357, to MMT 2357
2358 GP35 EMD 30375 PC 2358 8/6/94 to EMD
2359 GP35 EMD 30376 PC 2359 8/6/94 to ? for scrap
2360 GP35 EMD 30377 PC 2360 10/29/84 to Hollidaysburg
2361 GP35 EMD 30378 PC 2361 1/27/83 to Pielet
2362 GP35 EMD 30379 PC 2362 11/3/80 to Pielet
2363 GP35 EMD 30380 PC 2363 2/11/81 wrecked 9/15/78, rebuilt to CR 7635 11/84
2364 GP35 EMD 30381 PC 2364 8/6/94 to Hollidaysburg? or Pielet ? for scrap
2365 GP35 EMD 30382 PC 2365 7/21/93 to ?
2366 GP35 EMD 30383 PC 2366 7/21/93 to Pielet, to LRC
2367 GP35 EMD 30384 PC 2367 1/27/83 to Pielet
2368 GP35 EMD 30385 PC 2368 8/4/86 to ?
2369 GP35 EMD 29130 PC 2369 1/27/83 to NI&M
2370 GP35 EMD 29131 PC 2370 8/4/86 to ?
2371 GP35 EMD 29132 PC 2371 8/4/86 to Hollidaysburg
2372 GP35 EMD 29668 PC 2372 12/4/84 to Hollidaysburg
2373 GP35 EMD 29669 PC 2373 11/3/80 to GE
2374 GP35 EMD 29670 PC 2374 ? to GE
2375 GP35 EMD 29671 PC 2375 6/29/81 to NI&M
2376 GP35 EMD 29672 PC 2376 10/29/84 to Hollidaysburg
2377 GP35 EMD 29673 PC 2377 9/25/90 to Pielet
2378 GP35 EMD 29674 PC 2378 12/15/88 to ?
2379 GP35 EMD 29675 PC 2379 4/6/90 to Hollidaysburg
2380 GP35 EMD 29676 PC 2380 4/6/90 to ?
2381 GP35 EMD 29677 PC 2381 8/4/86 to ?
2382 GP35 EMD 29678 PC 2382 10/29/81 to GE
2383 GP35 EMD 29679 PC 2383 4/6/90 to Pielet
2384 GP35 EMD 29680 PC 2384 ? to ?
2385 GP35 EMD 29681 PC 2385 6/29/81 to GE
2386 GP35 EMD 29682 PC 2386 1/7/86 to Hollidaysburg
2387 GP35 EMD 29683 PC 2387 10/29/81 to GE
2388 GP35 EMD 29684 PC 2388 10/29/81 to GE
2389 GP35 EMD 29685 PC 2389 7/21/93 to Pielet?, to Arizona & California 3502, to No Dynamic brakes??? Fillmore & Western 3502
2390 GP35 EMD 29686 PC 2390 5/14/84 to Hollidaysburg
2391 GP35 EMD 29687 PC 2391 8/4/86 to Hollidaysburg
2392 GP35 EMD 29688 PC 2392 11/3/80 to Hollidaysburg wrecked 9/15/78
2393 GP35 EMD 29689 PC 2393 9/25/90 to Pielet, to OHCR, to PRSX 1010
2394 GP35 EMD 30791 PC 2394 7/21/93 to Pielet
2395:1 GP35 EMD 30792 PC 2395 3/29/84 to GE
2396 GP35 EMD 30793 PC 2396 6/29/81 to Pielet
2397 GP35 EMD 30794 PC 2397 1/27/83 to GE
2398 GP35 EMD 30795 PC 2398 11/3/80 to Pielet
2399 GP35 EMD 28906 PC 2399 5/1/84 to Hollidaysburg (ex EMD Demo 1964)
3620 GP35 EMD 28633 RDG
3620 ? to ?
3621 GP35 EMD 28634 RDG 3621 1/27/83 to Pielet
3622 GP35 EMD 28635 RDG 3622 10/29/81 to Pielet
3623 GP35 EMD 28636 RDG 3623 11/3/80 to Pielet
3624 GP35 EMD 28637 RDG 3624 ? to ?
3625 GP35 EMD 28638 RDG 3625 6/25/81 to MS&A
3626 GP35 EMD 29134 RDG 3626 ? to Pielet for scrap
3627 GP35 EMD 29135 RDG 3627 10/29/84 to Hollidaysburg
3628 GP35 EMD 29136 RDG 3628 8/4/86 to Hollidaysburg
3629 GP35 EMD 29137 RDG 3629 1/27/83 to Pielet
3630 GP35 EMD 29138 RDG 3630 10/29/81 to GE, to Pielet
3631 GP35 EMD 29139 RDG 3631 10/29/84 to Hollidaysburg
3632 GP35 EMD 29140 RDG 3632 8/4/86 to Hollidaysburg
3633 GP35 EMD 29141 RDG 3633 1/27/83 to Pielet
3634 GP35 EMD 29142 RDG 3634 4/6/90 to Pielet
3635 GP35 EMD 29143 RDG 3635 4/6/90 to Hollidaysburg
3636 GP35 EMD 29144 RDG 3636 11/3/80 to Pielet
3637 GP35 EMD 29145 RDG 3637 ? to MNCR 105
3638 GP35 EMD 29571 RDG 3638 8/4/86 to Hollidaysburg
3639 GP35 EMD 29572 RDG 3639 8/4/86 to Hollidaysburg
3640 GP35 EMD 29573 RDG 3640 ? to Hollidaysburg (saved by RDGCT&HS!)
3641 GP35 EMD 29574 RDG 3641 ? to MNCR 101
3642 GP35 EMD 29575 RDG 3642 ? to Hollidaysburg, to Pielet
3643 GP35 EMD 29576 RDG 3643 10/29/84 to Hollidaysburg
3644 GP35 EMD 29577 RDG 3644 ? to ? for scrap
3645 GP35 EMD 29578 RDG 3645 ? to EMD
3646 GP35 EMD 29579 RDG 3646 8/4/86 to Hollidaysburg
3647 GP35 EMD 29580 RDG 3647 11/3/80 to Pielet
3648 GP35 EMD 29581 RDG 3648 12/1/87 to ?
3649 GP35 EMD 29582 RDG 3649 ? to Illinois Railway Supply, Albany/Cordova, IL
3650 GP35 EMD 29583 RDG 3650 ? to Pielet
3651 GP35 EMD 29584 RDG 3651 ? to PCC 3651
3652 GP35 EMD 29585 RDG 3652 11/3/80 to Pielet
3653 GP35 EMD 29586 RDG 3653 ? to ? for scrap
3654 GP35 EMD 29587 RDG 3654 8/4/86 to Hollidaysburg
3655 GP35 EMD 29588 RDG 3655 4/6/90 to ?
(another unit that went through the roundhouse in Conway, PA on 8/15/78!)
3656 GP35 EMD 30458 RDG 3656 4/6/90 to ?
3657 GP35 EMD 29485 EL 2551 ? to EMD
3658 GP35 EMD 29494 EL 2552 1/27/83 to Pielet
3659 GP35 EMD 29495 EL 2553 5/1/84 to Pielet
3660 GP35 EMD 29496 EL 2554 8/4/86 to Hollidaysburg
3661 GP35 EMD 29486 EL 2555 ? to Pielet
3662 GP35 EMD 29487 EL 2556 9/8/94 to NI&M
3663 GP35 EMD 29488 EL 2557 4/6/90 to Pielet
3664 GP35 EMD 29489 EL 2558 8/4/86 to Hollidaysburg
3665 GP35 EMD 29490 EL 2559 11/3/80 to GE damaged 9/12/79
3666 GP35 EMD 29491 EL 2560 1/27/83 to NI&M wrecked 12/23/81
3667 GP35 EMD 29492 EL 2561 ? to Pielet
3668 GP35 EMD 29493 EL 2562 1/27/83 to GE
3669 GP35 EMD 30595 EL 2563 ? to Eastern Idaho RR (EIRR) 3669, to WAMX 3524
3670 GP35 EMD 30596 EL 2564 1/27/83 to GE
3671 GP35 EMD 30597 EL 2565 8/4/86 to Hollidaysburg
3672 GP35 EMD 30598 EL 2566 11/3/80 to GE
3673 GP35 EMD 30599 EL 2567 ? to ?
3674 GP35 EMD 30600 EL 2568 1/27/83 to NI&M fire damaged 3/19/77
3675 GP35 EMD 30601 EL 2569 10/29/84 to Pielet
3676 GP35 EMD 30602 EL 2570 1/27/83 to NI&M
3677 GP35 EMD 30603 EL 2571 1/12/84 to GE
3678 GP35 EMD 30604 EL 2572 11/3/80 to NI&M wrecked 12/?/78
3679 GP35 EMD 30605 EL 2573 8/4/86 to ?
3680 GP35 EMD 30606 EL 2574 8/4/86 to Hollidaysburg
3681 GP35 EMD 30607 EL 2575 10/29/81 to Pielet
3682 GP35 EMD 30608 EL 2576 ? to National Railway Equipment (NRE)
to FC del Pacifico SD39-2M 2356 (Chile)
3683 GP35 EMD 30609 EL 2577 6/25/81 to NI&M
3684 GP35 EMD 30610 EL 2578 ? to Pielet
3685 GP35 EMD 30611 EL 2579 8/4/86 to ?
3686 GP35 EMD 30612 EL 2580 6/29/81 to NI&M
3687 GP35 EMD 30613 EL 2581 4/6/90 to Pielet
3688 GP35 EMD 30614 EL 2582 ? to NRE, to FC del Pacifico SD39-2M 2355 (Chile)
3689 GP35 EMD 30615 EL 2583 10/29/81 to ?
3690 GP35 EMD 30616 EL 2584 4/6/90 to Hollidaysburg
3691 GP35 EMD 30617 EL 2585 ? to Pielet, to Illinois Railway Supply
3692 GP35 EMD 30618 EL 2586 8/4/86 to Pielet?, to Midwest Dock?, to Hollidaysburg (it was scrapped somewhere)
3621 GP35 EMD 28634 RDG 3621 1/27/83 to Pielet
3622 GP35 EMD 28635 RDG 3622 10/29/81 to Pielet
3623 GP35 EMD 28636 RDG 3623 11/3/80 to Pielet
3624 GP35 EMD 28637 RDG 3624 ? to ?
3625 GP35 EMD 28638 RDG 3625 6/25/81 to MS&A
3626 GP35 EMD 29134 RDG 3626 ? to Pielet for scrap
3627 GP35 EMD 29135 RDG 3627 10/29/84 to Hollidaysburg
3628 GP35 EMD 29136 RDG 3628 8/4/86 to Hollidaysburg
3629 GP35 EMD 29137 RDG 3629 1/27/83 to Pielet
3630 GP35 EMD 29138 RDG 3630 10/29/81 to GE, to Pielet
3631 GP35 EMD 29139 RDG 3631 10/29/84 to Hollidaysburg
3632 GP35 EMD 29140 RDG 3632 8/4/86 to Hollidaysburg
3633 GP35 EMD 29141 RDG 3633 1/27/83 to Pielet
3634 GP35 EMD 29142 RDG 3634 4/6/90 to Pielet
3635 GP35 EMD 29143 RDG 3635 4/6/90 to Hollidaysburg
3636 GP35 EMD 29144 RDG 3636 11/3/80 to Pielet
3637 GP35 EMD 29145 RDG 3637 ? to MNCR 105
3638 GP35 EMD 29571 RDG 3638 8/4/86 to Hollidaysburg
3639 GP35 EMD 29572 RDG 3639 8/4/86 to Hollidaysburg
3640 GP35 EMD 29573 RDG 3640 ? to Hollidaysburg (saved by RDGCT&HS!)
3641 GP35 EMD 29574 RDG 3641 ? to MNCR 101
3642 GP35 EMD 29575 RDG 3642 ? to Hollidaysburg, to Pielet
3643 GP35 EMD 29576 RDG 3643 10/29/84 to Hollidaysburg
